Telha metálica trapezoidal
PVR 25/1020
O trapézio mais baixo da linha: leve, econômico e fácil de manusear. Atende coberturas e fechamentos de pequeno porte e também é muito usado como tapume de obra.
| Perfil | |
|---|---|
| Altura | |
| Largura útil | |
| Material | Aço galvalume ou galvanizado |
| Acabamento | Natural ou pintura eletrostática |
| Espessuras | a confirmar com a fábrica |
| Comprimento | a confirmar com a fábrica |
| Vão máximo entre terças | a confirmar com a fábrica |
| Largura total | a confirmar com a fábrica |
| Norma de referência | ABNT NBR 14514 |
Os campos marcados entram com os dados dos desenhos técnicos da fábrica.
Onde usar
Para engenharia e projeto
Dados técnicos do perfil PVR 25/1020
Tolerâncias e sobrecargas seguem a ABNT NBR 14514 (telhas trapezoidais). a confirmar com a fábrica
Tolerância na espessura da chapa
| Espessura nominal | Tolerância mínima | Tolerância máxima |
|---|---|---|
| a definir | — | — |
| a definir | — | — |
| a definir | — | — |
Sobrecargas admissíveis (kg/m²)
| Espessura | Apoios | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | FL | C | FL | C | FL | C | FL | C | FL | ||
| a definir | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a definir | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C = cobertura · FL = fechamento lateral. Valores de referência por vão entre apoios; o dimensionamento final é de responsabilidade do projetista estrutural. Dados em preenchimento, conforme ensaios e tabelas oficiais da fábrica.
Telhas metálicas
Outros perfis
Ondulada
Ondas regulares e muita flexibilidade: a telha para arcos e vãos menores.
Ver perfilTrapezoidal 35
A maior largura útil da linha: mais área coberta por peça.
Ver perfilTrapezoidal 40
Alta resistência de carga, a opção prática para vãos maiores.
Ver perfilTrapezoidal 40
Mesma altura da 40/980, com largura útil maior.
Ver perfilTrapezoidal 100
Perfil alto para os maiores vãos livres.
Ver perfil